ШОН - шкаф отбора напряжения (ШОН-301С, ШОН-302С, ШОН- 301П, ШОН-302П, ШОН-303П, ШОН-304П, ШОН-305П, ШОН-311Б, ШОН-312Б, ШОН-313Б, ШОН-314Б)
1. Назначение:
Для отбора напряжения от конденсаторов связи на проектируемых и существующих линиях электропередач применяются шкафы отбора напряжения ШОН следующих типов: ШОН-301С, ШОН-302С, ШОН- 301П, ШОН-302П, ШОН-303П, ШОН-304П, ШОН-305П, ШОН-311Б, ШОН-312Б, ШОН-313Б, ШОН-314Б. Номинальное напряжение переменного тока при этом колеблется от 35 до 750 кВ, а частота – 50 и 60 Гц. Данные типы ШОН применяются еще и для передачи сигналов измерительной информации прибором синхронизации либо устройством автоматического повторного включения (АПВ).
2. Конструктивное исполнение
2.1. По виду конструкции шкаф отбора напряжения ШОН представляет из себя малогабаритный шкаф с передней дверцей и элементами крепления и защиты. На раме, закрепленной к задней стенке, размещается вся устанавливаемая аппаратура.
2.2. Степень защиты по ГОСТ4254-96:
- IP 00 – при открытых дверях;
- IP 21, IP 54 – при закрытых дверях.
2.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69:
- У1 – для поставки в районы с умеренным климатом;
- УХЛ1 – для поставки в районы с холодным климатом;
- Т1 – для поставок в районы с тропическим климатом.
2.4. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов – М1 по ГОСТ 17516-92.
2.5. Способ установки – навесное исполнение.
2.6. Масса – не более 25 кг.
3. Габаритные размеры:
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
600 | 400 | 250 |
4.1. Основные параметры и характеристики
Наименование показателя | Значение |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Рабочее напряжение, В | 380; 660; 1000 |
Установленная безотказная наработка, час, не менее | 9000 |
Номинальный ток вторичной обмотки, А | 0,075/0,15А |
Возможность перемещения | Стационарное |
Средний срок службы, лет | 20 |
4.2. Основные параметры силовой электрической цепи ШОН в зависимости от номинальных параметров ЛЭП и конденсаторов связи
Обозначение типопредставителя шкафов | Обозначение типопредставителя шкафов | Вид отбора напряжения | |||
Рабочее напряжение В, не более | Номинальный ток А, при частоте, Гц | Напряжение, кВ | Конденсаторы | ||
50 | 60 | ||||
ШОН-301С | 380 | 0,420 | 0,510 | 500 |
3(166/v3-14) 4(133/v3-18,6) |
330 | 2(166/v3-14) | ||||
0,128 | 0,153 | 330 | 3(110/v3-6,4) | ||
220 | 2(166/v3-6,4) | ||||
110 | 1(110/v3-6,4 | ||||
ШОН-302С | 1000 | 0,044 | 0,053 | 220 |
4(66/v3-4,4) 2(110/v3-2,2) |
110 |
2(66/v3-4,4) 1(110/v3-2,2) |
||||
0,040 | 0,048 | 150 | 3(66/v3-4,4) | ||
ШОН-301П | 380 | 0,450 | 0,540 | 400 | 3(133/v3-18,6) |
0,410 | 0,492 | 750 | 4(188/v3-12) | ||
500 |
3(166/v3-14) 4(133/v3-18,6) |
||||
330 | 2(166/v3-14) | ||||
0,367 | 0,440 | 750 | 5(166/v3-14) | ||
500 | 3(188/v3-12) | ||||
330 | 3(133/v3-18,6) | ||||
150 |
1(166/v3-14) 8(20/v3-107) |
||||
110 | 6(20/v3-107) | ||||
ШОН-302П | 380 | 0,340 | 0,410 | 400 | 3(166/v3-14) |
35 | 2(20/v3-107) | ||||
0,315 | 0,378 | 750 | 5(188/v3-12) | ||
500 | 4(166/v3-14) | ||||
0,280 | 0,335 | 330 | 3(166/v3-14) | ||
220 | 2(166/v3-14) | ||||
110 | 1(166/v3-14) | ||||
ШОН-303П | 380 | 0,226 | 0,272 | 35 | 3(20/v3-107) |
0,128 | 0,153 | 330 | 3(110/v3-6,4) | ||
220 | 2(110/√3-6,4) | ||||
110 | 1(110/v3-6,4) | ||||
0,115 | 0,138 | 150 | 8(20/v3-35) | ||
110 | 6(20/v3-35) | ||||
35 | 2(20/v3-35) | ||||
ШОН-304П | 660 | 0,086 | 0,103 | 220 | 3(110/v3-6,4) |
150 | 2(110/v3-6,4) | ||||
0,074 | 0,089 | 35 | 3(20/v3-35) | ||
0,064 | 0,077 | 110 | 2(110/v3-6,4) | ||
0,056 | 0,067 | 35 | 4(20/v3-35) | ||
ШОН-305П | 1000 | 0,044 | 0,053 | 220 | 4(66/v3-4,4) 2(110/v3-2,2) |
110 | 2(66/v3-4,4) 1(110/v3-2,2) | ||||
0,040 | 0,048 | 150 | 3(66/v3-4,4) | ||
0,029 | 0,035 | 110 | 3(66/v3-4,4) | ||
35 | 1(66/v3-4,4) | ||||
ШОН-311Б ШОН-312Б ШОН-313Б ШОН-314Б | 660 | 0,010 | - | От 35 до 500кВ включит. | 4(0,4-10) 8(0,4-20) 20(0,4-50) 20(0,4-200) |
