Электродвигатели АИР

Наименование продукции Стоимость без НДС за единицу   Наименование продукции Стоимость без НДС за единицу
монтажное исполнение 1081 (лапы) 2081,3081 (комби, фланец)   монтажное исполнение 1081 (лапы) 2081,3081 (комби, фланец)
АИР56А2 0,18*3000 2800 2900   АИР100L8 1,5*750 8240 8830
АИР56В2 0,25*3000 2900 3000   АИР112М2 7,5*3000 14220 14900
АИР56А4 0,12*1500 3100 3200   АИР112М4 5,5*1500 13130 13760
АИР56В4 0,18*1500 3200 3400   АИР112МА6 3,0*1000 11730 12590
АИР63А2 0,37*3000 3450 3600   АИР112МВ6 4,0*1000 12650 13260
АИР63В2 0,55*3000 3600 3800   АИР112МА8 2,2*750 12090 12670
АИР63А4 0,25*1500 3300 3500   АИР112МВ8 3,0*750 13060 13690
АИР63В4 0,37*1500 3500 3600   АИР132М2 11,0*3000 19580 20630
АИР63А6 0,18*1000 3700 3900   АИР132S4 7,5*1500 17840 18700
АИР63В6 0,25*1000 3900 4215   АИР132М4 11,0*1500 20880 21800
АИР71А2 0,75*3000 3800 3990   АИР132S6 5,5*1000 17050 17880
АИР71В2 1,1*3000 4300 4560   АИР132М6 7,5*1000 19530 20580
АИР71А4 0,55*1500 4090 4280   АИР132S8 4,0*750 16400 17290
АИР71В4 0,75*1500 4250 4350   АИР132М8 5,5*750 18950 19880
АИР71А6 0,37*1000 4190 4280   АИР160S2 15*3000 32490 34060
АИР71В6 0,55*1000 4320 4630   АИР160S4 15*1500 30730 32220
АИР71В8 0,25*750 4630 4850   АИР160S6 11*1000 31530 33050
АИР80А2 1,5*3000 5360 5615   АИР160S8 7,5*750 31290 32810
АИР80В2 2,2*3000 5740 6020   АИР160М2 18,5*3000 34220 35870
АИР80А4 1,1*1500 5170 5410   АИР160М4 18,5*1500 34850 36530
АИР80В4 1,5*1500 5580 5840   АИР160М6  15*1000 34650 36310
АИР80А6 0,75*1000 4980 5210   АИР160М8 11*750 37390 38160
АИР80В6 1,1*1000 5640 5910   АИР180S2 22*3000 38460 40330
АИР80А8 0,37*750 5300 5655   АИР180S4 22*1500 39590 41520
АИР80В8  0,55*750 5730 6100   АИР180М2 30*3000 45910 48160
АИР90L2 3,0*3000 7290 7640   АИР180М4 30*1500 51490 52020
АИР90L4 2,2*1500 6720 6990   АИР180М6 18,5*1000 43660 45770
АИР90L6 1,5*1000 6520 6830   Однофазные электродвигатели 220В
АИР90LА8 0,75*750 6800 8130   АИРЕ71С2(1,1*3000)220В 5200 5450
АИР90LВ8 1,1*750 7500 7860   АИРЕ71С4(0,75*1500)220В 5250 5500
АИР100S2 4,0*3000 9160 9600   АИРЕ80В2(1,5*3000)220В 6650 7000
АИР100S4 3,0*1500 8350 8750   АИРЕ80В4(1,1*1500)220В 6250 6550
АИР100L2 5,5*3000 1170 10660   АИРЕ80С2(2,2*3000)220В 6900 7230
АИР100L4 4,0*1500 9140 9580   АИРЕ80С4(1,5*1500)220В 7000 7200
АИР100L6 2,2*1000 8790 9220   АИРЕ100С4(2,2*1500)220В 9000 9500
Климатическое исполнение У2   Напряжение 220/380В (по заказу 380/660В), резьбовой конец вала РКВ
 

 

^ Наверх
X
Заказать звонок
Капча